敷地面積 | 104.9m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
用途地域 | 一住 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
さいたま市立原山小学校 220 m さいたま市立原山中学校 80 m 総合病院 1120 m |
物件番号 | A33000240550aqa-4565320 |
情報更新日 | 2023年05月28日 |
次回更新予定日 | 2023年06月28日 |
備考 | 管理番号:6603107 住宅用地 公共下水、南面道路 |
資料請求・お問い合わせ