敷地面積 | 100.14m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
用途地域 | 一住 | 地目 | 畑 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 更地 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
川口市立新郷小学校 600 m 川口市立東中学校 900 m 総合病院 870 m |
物件番号 | A33000288832aqa-4651960 |
情報更新日 | 2024年09月19日 |
次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
備考 | 管理番号:6707178-6 住宅用地 公共下水 |
資料請求・お問い合わせ